体育彩票“排列3”第12042 期于2012 年02 月18 日开奖,本期投注总额20,980,970 元。
本期开奖结果: 8 4 1
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 排列3直选 | 2,684注 | 1,000元 | 2,684,000元 |
| 排列3组选3 | 0注 | 320元 | 0元 |
| 排列3组选6 | 8,692注 | 160元 | 1,390,720元 |
| 合计 | 11,376注 | --- | 4,074,720元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月17 日,逾期作弃奖处理。
体育彩票“排列3”
第12042 期各省市销量情况
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||
| 排列3 直选 | 排列3 组选3 | 排列3 组选6 | ||
| 北京 | 809500 | 172 | 0 | 398 |
| 天津 | 588030 | 77 | 0 | 343 |
| 河北 | 1231056 | 105 | 0 | 528 |
| 山西 | 276732 | 15 | 0 | 156 |
| 内蒙古 | 781550 | 36 | 0 | 348 |
| 辽宁 | 892958 | 57 | 0 | 443 |
| 吉林 | 597984 | 48 | 0 | 309 |
| 黑龙江 | 470866 | 25 | 0 | 234 |
| 上海 | 387162 | 85 | 0 | 350 |
| 江苏 | 2415622 | 256 | 0 | 1146 |
| 浙江 | 2581306 | 362 | 0 | 651 |
| 安徽 | 557004 | 82 | 0 | 294 |
| 福建 | 362808 | 302 | 0 | 98 |
| 江西 | 324788 | 31 | 0 | 119 |
| 山东 | 560124 | 45 | 0 | 178 |
| 河南 | 1086334 | 161 | 0 | 443 |
| 湖北 | 1208296 | 145 | 0 | 315 |
| 湖南 | 627886 | 49 | 0 | 219 |
| 广东 | 529172 | 97 | 0 | 244 |
| 广西 | 70968 | 6 | 0 | 22 |
| 海南 | 12324 | 8 | 0 | 22 |
| 重庆 | 101478 | 9 | 0 | 44 |
| 四川(含西藏) | 1184598 | 172 | 0 | 714 |
| 贵州 | 419114 | 51 | 0 | 192 |
| 云南 | 1084476 | 174 | 0 | 350 |
| 陕西 | 722656 | 30 | 0 | 113 |
| 甘肃 | 466734 | 22 | 0 | 160 |
| 青海 | 71716 | 4 | 0 | 38 |
| 宁夏 | 269828 | 32 | 0 | 61 |
| 新疆 | 287900 | 26 | 0 | 160 |
| 合计 | 20980970 | 2684 | 0 | 8692 |
体育彩票“排列5”第12042 期于2012 年02 月18 日开奖,本期投注总额8,970,844 元。
本期开奖结果: 8 4 1 2 2
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
| 排列5直选 | 7注 | 100,000元 | 700,000元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月17 日,逾期作弃奖处理。
体育彩票“排列5”
第12042 期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 排列5 直选 中奖注数(注) |
| 北京 | 255854 | 0 |
| 天津 | 174818 | 1 |
| 河北 | 413236 | 1 |
| 山西 | 118642 | 0 |
| 内蒙古 | 307386 | 0 |
| 辽宁 | 366808 | 0 |
| 吉林 | 222640 | 1 |
| 黑龙江 | 221012 | 0 |
| 上海 | 152326 | 0 |
| 江苏 | 842908 | 1 |
| 浙江 | 847782 | 1 |
| 安徽 | 283296 | 0 |
| 福建 | 99570 | 0 |
| 江西 | 121368 | 0 |
| 山东 | 267962 | 0 |
| 河南 | 598322 | 0 |
| 湖北 | 605354 | 1 |
| 湖南 | 303404 | 0 |
| 广东 | 373124 | 0 |
| 广西 | 40872 | 0 |
| 海南 | 15492 | 0 |
| 重庆 | 51086 | 0 |
| 四川(含西藏) | 618882 | 1 |
| 贵州 | 291188 | 0 |
| 云南 | 671674 | 0 |
| 陕西 | 233008 | 0 |
| 甘肃 | 191636 | 0 |
| 青海 | 50680 | 0 |
| 宁夏 | 113164 | 0 |
| 新疆 | 117350 | 0 |
| 合计 | 8970844 | 7 |